VM KK LW und KW 2023
Vielen Dank für Eure zahlreiche Teilnahme,
hier die Ergebnisse:
Kurzwaffe frei
1. Platz | Eldo | 149 |
2. Platz | Torsten | 136 |
3. Platz | Zoltan | 134 |
4. Platz | Oliver | 120 |
5. Platz | Andreas | 104 |
6. Platz | Ralph | 82 |
Langwaffe frei
1. Platz | Eldo | 61 |
2. Platz | Andreas | 42 |
3. Platz | Zoltan | 32 |
4. Platz | Torsten | 0 |
Kurzwaffe Auflage
1. Platz | Jens | 181 |
2. Platz | Carsten | 178 |
3. Platz | Frank V. | 166 |
4. Platz | Christa | 163 |
5. Platz | Eckhard | 158 |
6. Platz | Arno | 149 |
7. Platz | Rene | 139 |
8. Platz | Axel | 131 |
9. Platz | Jörg | 123 |
10. Platz | Frank Z. | 120 |
11. Platz | Frank B. | 106 |
12. Platz | Uwe | 98 |
13. Platz | Ralf | 58 |
Langwaffe Auflage
1. Platz | Frank V. | 189 |
2. Platz | Petra | 174 |
3. Platz | Jörg | 162 |
4. Platz | Arno | 161 |
5. Platz | Frank B. | 136 |
6. Platz | Carsten | 134 |
7. Platz | Michael | 126 |
8. Platz | Rene | 106 |
9. Platz | Frank Z. | 98 |
10. Platz | Ralf | 82 |
11. Platz | Wolf- Dieter | 55 |